Jones znów startuje z pierwszej linii - Motogen.pl

Broc Parkes pobił rekord toru w Brnie, przejeżdżając okrążenie w czasie 2,03.604s. Zapewnił sobie tym samym start z pole position podczas niedzielnego wyścigu WSBK.

Członek Yamahy był pierwszą osobą, której udało się pokonać magiczną barierę 2m03s, dało mu to także ok. sekundy przewagi na rywalami – Joshem Brooksem, Andrew Pittem oraz Craigiem Jonesem.

Jones zaczął wyścig bardzo kiepsko, jednak w trakcie narzucił sobie niesamowite tempo i zdobył 4 miejsce na swojej Hondzie.

Jeżdżący na Triumphie 675cc triple – Mark Aitchison dojechał na metę jako piąty, zostawiając w tyle zawodnika teamu Hoegee Suzuki – Barry’ego Venemana.

Jonathan Rea pokazał jak szybko potrafi się przyzwyczaić do nowego toru wywalczając dla siebie 7 pozycję. Był 1.018s za Parkesem.

Garry McCoy walczył dzielnie przez całe kwalifikacje. Jego SC Triumpha można było na początku oglądać na 32 pozycji. Jednak z okrążenia na okrążenie był coraz bliżej początku. Wyścig ukończył na 11 pozycji.

Kolega z teamu Parkesa – Fabien Foret, w końcowej minucie wyścigu zaliczył poważną wywrotkę. Francuz doznał wstrząsu mózgu i jest obecnie pod opieką lekarzy.

1. B. PARKES AUS Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 2’03.604 15 157,364 252,9

2. J. BROOKES AUS Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 2’03.922 0.318 0.318 16 156,960 251,2

3. A. PITT AUS Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 2’04.176 0.572 0.254 18 156,639 253,5

4. C. JONES GBR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 2’04.194 0.590 0.018 12 156,616 247,7

5. M. AITCHISON AUS Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 2’04.377 0.773 0.183 17 156,386 247,1

6. B. VENEMAN NED RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 2’04.552 0.948 0.175 14 156,166 245,5

7. J. REA GBR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 2’04.622 1.018 0.070 19 156,078 252,9

8. M. LAGRIVE FRA Intermoto Czech Honda CBR600RR 2’04.654 1.050 0.032 14 156,038 246,6

9. G. NANNELLI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 2’04.663 1.059 0.009 16 156,027 250,0

10. G. MCCOY AUS Triumph – SC Triumph 675 2’04.721 1.117 0.058 15 155,954 251,7

11. V. KALLIO FIN Benjan Racing Team Honda CBR600RR 2’04.760 1.156 0.039 16 155,906 253,5

12. R. HARMS DEN Hannspree Stiggy Motors. Honda Honda CBR600RR 2’04.816 1.212 0.056 14 155,836 249,4

13. G. VIZZIELLO ITA Berry Racing Honda CBR600RR 2’04.910 1.306 0.094 13 155,719 251,7

14. I. CLEMENTI ITA Triumph Italia BE1 Racing Triumph 675 2’05.089 1.485 0.179 15 155,496 251,2

15. F. FORET FRA Yamaha World Supersport Yamaha YZF-R6 2’05.151 1.547 0.062 12 155,419 251,7

16. K. FUJIWARA JPN Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 2’05.395 1.791 0.244 13 155,116 247,1

17. M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 2’05.517 1.913 0.122 13 154,965 251,7

18. D. SALOM ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 2’05.583 1.979 0.066 12 154,884 253,5

19. G. LEBLANC FRA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 2’05.634 2.030 0.051 15 154,821 247,1

20. J. LASCORZ ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 2’05.784 2.180 0.150 13 154,637 248,8

21. D. VAN KEYMEULEN BEL RES Software Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 2’05.806 2.202 0.022 13 154,609 247,1

22. C. WALKER GBR Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 2’06.156 2.552 0.350 15 154,181 247,1

23. R. HOLLAND AUS Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 2’06.168 2.564 0.012 15 154,166 247,7

24. G. GOWLAND GBR Berry Racing Honda CBR600RR 2’06.502 2.898 0.334 17 153,759 240,5

25. M. PRAIA POR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 2’06.658 3.054 0.156 12 153,569 249,4

26. J. GÜNTHER GER Benjan Racing Team Honda CBR600RR 2’07.197 3.593 0.539 13 152,919 248,8

27. D. DELL’OMO ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 2’07.736 4.132 0.539 5 152,273 240,5

28. D. SACCHETTI ITA Factory Racing Honda CBR600RR 2’07.871 4.267 0.135 15 152,113 241,6

29. L. ALFONSI ITA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 2’07.956 4.352 0.085 15 152,012 244,9

30. W.DE ANGELIS RSM Intermoto Czech Honda CBR600RR 2’08.005 4.401 0.049 13 151,953 246,0

31. B. NEMETH HUN Factory Racing Honda CBR600RR 2’08.797 5.193 0.792 10 151,019 244,9

32. S. BARRAGAN ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 2’09.296 5.692 0.499 15 150,436 242,2

33. J. HIDALGO ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 2’10.154 6.550 0.858 13 149,445 243,8

34. R. SCAMBIA ITA Triumph – SC Triumph 675 2’11.383 7.779 1.229 14 148,047 243

Więcej o motocyklach Yamaha