Spis treści
Nowe Ducati SuperSport 950 wciąż łączy sportowy charakter i praktyczność na co dzień. Teraz jest jeszcze bardziej zaawansowany!
Ducati SuperSport pojawił się na rynku cztery lata temu i stanowi propozycję łączącą sportowe nastawienie do jazdy z praktycznością i wygodą motocykla codziennego. Jest świetną propozycją dla osób szukających pierwszego motocykla sportowego. Dostępny jest także w wersji A2. Na sezon 2021 model SuperSport 950 wygląda jeszcze bardziej sportowo oraz otrzymał więcej nowoczesnej technologii.
SuperSport 950 2021 na filmie:
Stylistyka
SuperSport 950 2021 wyglądem zbliżył się do rodziny Panigale. Otrzymał światła LED o charakterystycznym kształcie dla sportowych Ducati. Wygląda jeszcze bardziej agresywnie. Owiewki mają nowe, aerodynamiczne kształty.
Elektronika
Zmiany „wewnętrzne” dotyczą przede wszystkim elektroniki, dzięki której motocykl ma być jeszcze bardziej precyzyjny, bezpieczny, a przy okazji skuteczniejszy na torze.
Pojawił się 6-osiowy czujnik IMU, który wspomaga pracę kontroli trakcji, zakrętowego ABSu, kontroli wheelie, a także trzech trybów jazdy: Sport, Touring, Urban. Jest także quickshifter w górę i w dół. Wszystko obsługiwane jest z nowego ekranu 4,3″ TFT.
Silnik
Jednostka napędowa przeszła zmiany w układzie wydechowym i elektronice zarządzającej. Nie wpłynęło to na osiągi i parametry jednostki V2 937 ccm Ducati Testastretta 11°. Wciąż mamy 110 KM przy 9000 obr/min oraz 93 Nm przy 6500 obr/min. Za to mokre sprzęgło jest teraz kontrolowane nowym układem hydraulicznej klamki z radialną pompą
Podstawowy Ducati Supersport 950 dostępny jest w kolorze czerwonym. Z kolei SuperSport 950 S posiada regulowane zawieszenie Ohlins i kolory czerwony lub biały. Motocykl może być dostępny dla posiadaczy prawka A2.
Galeria zdjęć – SuperSport 950 2021:
Wyposażenie – SuperSport 950 2021:
- Kolory:
- Ducati Red fairing with Ducati Red frame and Glossy Black wheel rims
- Wyposażenie fabryczne:
- 937 cc Testastretta 11° engine with 110 hp at 9,000 rpm and 93 Nm at 6,500 rpm
- Euro 5 approval (only for countries where Euro 5 regulation applies)
- 2-1-2 exhaust system with lower pre-silencer and side silencer with two overlapping outlets
- Trellis main frame with load-bearing engine
- Rear trellis subframe
- Aluminium single-sided swingarm
- 3-spoke cast aluminium wheels with „Y” design
- Pirelli Diablo Rosso III tyres in sizes 120/70 ZR17 at the front and 180/55 ZR17 at the rear
- Fully adjustable Marzocchi fork with 43mm diameter stanchions
- Adjustable Sachs shock absorber
- Brembo front brake system with two 320 mm discs and M4.32 calipers
- Brembo PR18 / 19 self-bleeding radial front brake pump with adjustable lever
- Hydraulic clutch control with self-bleeding radial pump and adjustable lever
- Plexiglas adjustable in height in two positions with a range of 50 mm
- 3 Riding Modes (Sport, Touring, Urban)
- Full-LED headlight with Daytime Running Light (DRL)
- Full-TFT colour instrumentation
- Electronic package with 6-axis inertial platform including: Bosch Cornering ABS; Ducati Traction Control (DTC) EVO; Ducati Wheelie Control (DWC) EVO; Ducati Quick Shift (DQS) up / down EVO
- Waterproof USB socket under the seat
- Ready for alarm, heated grips, and Ducati Multimedia System (DMS)
Wyposażenie – SuperSport 950 S 2021:
- Kolory:
- Arctic White Silk fairing with Ducati Red frame and Glossy Black wheel rims with Ducati Red “tag”
- Ducati Red fairing with Ducati Red frame and Glossy Black wheel rims with Ducati Red “tag”
- Wyposażenie fabryczne – jak w podstawowym SuperSport 950, a ponadto:
- Fully adjustable Öhlins fork with 48 mm diameter stanchions and TiN treatment
- Fully adjustable Öhlins shock absorber
- Passenger seat cover
- Ducati Red “Tag” on wheel rims
Dane techniczne Ducati SuperSport 950 2021:
SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
ENGINE | ||
TYPE | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Desmodromic, liquid cooled | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder, Desmodromic, liquid cooled |
DISPLACEMENT | 937 cc | 937 cc |
BORE X STROKE | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
COMPRESSION RATIO | 12,6± 0.5 :1 | 12,6± 0.5 :1 |
POWER | 81 kW (110 hp) @ 9.000 rpm | 81 kW (110 hp) @ 9.000 rpm |
TORQUE | 93 Nm (69 lb-ft) @ 6.500 rpm | 93 Nm (69 lb-ft) @ 6.500 rpm |
FUEL INJECTION | Electronic fuel injection system, 53 mm throttle bodies with full Ride-by-Wire | Electronic fuel injection system, 53 mm throttle bodies with full Ride-by-Wire |
EXHAUST | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin aluminium mufflers | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin aluminium mufflers |
TRANSMISSION | ||
GEARBOX | 6 speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO | 6 speed with Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO |
PRIMARY DRIVE | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 | Straight cut gears; Ratio 1.84:1 |
RATIO | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
FINAL DRIVE | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 43 |
CLUTCH | Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control. Self bleeding master cylinder. | Slipper and self-servo wet multiplate clutch with hydraulic control. Self bleeding master cylinder. |
CHASSIS | ||
FRAME | Tubular steel Trellis frame attached to the chylinders head | Tubular steel Trellis frame attached to the chylinders head |
FRONT SUSPENSION | Fully adjustable Æ 43 mm usd Marzocchi fork | Fully adjustable Æ 48 mm usd Öhlins fork with TiN treatment |
FRONT WHEEL | Y shaped, 3-spoke in light alloy 3.50″ x 17″ | Y shaped, 3-spoke in light alloy 3.50″ x 17″ |
FRONT TYRE | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
REAR SUSPENSION | Progressive linkage with adjustable Sachs monoshock. Aluminium single-sided swingarm | Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock. Aluminium single-sided swingarm |
REAR WHEEL | Y shaped, 3-spoke in light alloy 5.50″ x 17″ | Y shaped, 3-spoke in light alloy 5.50″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 130 mm (5.1 in)/144 mm (5.7 in) | 130 mm (5.1 in)/144 mm (5.7 in) |
FRONT BRAKE | 2 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Monobloc Brembo M4-32 callipers, 4-piston, radial pump with Bosch Cornering ABS. Self bleeding master cylinder | 3 x 320 mm semi-floating discs, radially mounted Monobloc Brembo M4-32 callipers, 4-piston, radial pump with Bosch Cornering ABS. Self bleeding master cylinder |
REAR BRAKE | 245 mm disc, 2-piston caliper, Bosch Cornering ABS | 245 mm disc, 2-piston caliper, BoschCornering ABS |
INSTRUMENTATION | Full-TFT color display | Full-TFT color display |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | ||
DRY WEIGHT | 184 kg (405 lb) | 184 kg (405 lb) |
KERB WEIGHT* | 210 kg (463 lb) | 210 kg (463 lb) |
SEAT HEIGHT | 810 mm (31.9 in) | 810 mm (31.9 in) |
WHEELBASE | 1.478 mm (58.3 in) | 1.478 mm (58.3 in) |
RAKE | 24° | 24° |
TRAIL | 91 mm (3.6 in) | 91 mm (3.6 in) |
FUEL TANK CAPACITY | 16 l – 4.2 gallon (US) | 16 l – 4.2 gallon (US) |
NUMBER OF SEATS | 2 | 2 |
EQUIPMENT | ||
SAFETY EQUIPMENT | Riding Modes, Bosch Cornering ABS , Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. | Riding Modes, Bosch Cornering ABS , Ducati Traction Control (DTC) EVO, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. |
STANDARD EQUIPMENT | Power Modes, Day Time Running Light (DRL)**, Full-TFT color display, Adjustable windscreen, Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, | Power Modes, Day Time Running Light (DRL)**, Full-TFT color display, Adjustable windscreen, Öhlins suspension, Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, Passenger seat cowl |
READY FOR | Anti-theft system, Heated grips, Ducati Multimedia System (DMS) | Anti-theft system, Heated grips, Ducati Multimedia System (DMS) |
WARRANTY AND MAINTENANCE | ||
WARRANTY | 24 months unlimited mileage | 24 months unlimited mileage |
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS | 15.000 km – 9.000 mi/12 months | 15.000 km – 9.000 mi/12 months |
DESMOSERVICE | 30.000 km – 18.000 mi | 30.000km – 18.000 mi |
EMISSIONS AND CONSUMPTION (Only for countries where Euro 5 standard applies) | ||
STANDARD | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 134 g/km | 134 g/km |
CONSUMPTION | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km |
Zostaw odpowiedź