1 | 28.02-01.03 | Australia | Phillip Island Grand Prix Cirquit |
2 | 13-15.03 | Katar | Losail International Circuit |
3 | 27-29.03 | Hiszpania | Circuto de Jerez – Angel Nieto |
4 | 17-19.04 | Holandia | TT Circuit Assen |
5 | 08-10.05 | Włochy | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola |
6 | 22-24.05 | Hiszpania | Motorland Aragon |
7 | 12-14.06 | Włochy | Misano World Cicuit Marco Simoncelli |
8 | 03-05.07 | Wielka Brytania | Donington Park |
9 | 31.07-2.08 | Niemcy | Motorsport Arena Oschersleben |
10 | 04-06.09 | Portugalia | Autodromo Internacional do Algrave |
11 | 18-20.09 | Hiszpania | Circuit de Barcelona – Catalunya |
12 | 25-27.09 | Francja | Circuit de Nevers Magny-Cours |
13 | 9-11.10 | Argentyna | Circuito San Juan Villicum |
