autor: Marek Ptak
Rafał Pasierbek aka Stunter13 zajął ósme miejsce w zawodach Streetbike Freestyle World Championship 2009, które odbyły się w miniony weekend w Zurychu.
Świetne ósme miejsce Polaka to niebywały wyczyn, biorąc pod uwagę obsadę zawodów, które są nieoficjalnymi Mistrzostwami Świata we freestyle’u motocykli sportowych! Po dwóch słabszych przejazdach Rafał pojechał świetnie swój trzeci 'run’ i zajmując dziewiąte miejsce, zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki przybyłych stunterów. Pierwsze miejsce, po raz trzeci z rzędu, zajął niesamowity Chris Pfeiffer.
Poniżej pełna klasyfikacja generalna zawodów z punktacją ze wszystkich przejazdów:
1 | Chris Pfeiffer | Germany | 46.0 | 43.0 | 89.0 | 47.5 | 136.5 |
2 | Balazs Herczeg | Hungary | 42.0 | 44.0 | 86.0 | 46.0 | 132.0 |
3 | Zoltan Angyal | Hungary | 42.0 | 42.5 | 84.5 | 45.0 | 129.5 |
4 | Humberto Ribeiro | Portugal | 41.5 | 42.5 | 84.0 | 42.0 | 126.0 |
5 | Mattie Griffin | Ireland | 39.0 | 42.0 | 81.0 | 43.5 | 124.5 |
6 | Sébastien Desbonnet | France | 41.0 | 41.5 | 82.5 | 40.0 | 122.5 |
7 | Narcis Roca | Spain | 38.5 | 39.0 | 77.5 | 41.5 | 119.0 |
8 | Rafal Pasierbek | Poland | 36.0 | 41.5 | 77.5 | 40.0 | 117.5 |
9 | Ricardo Domingos | Portugal | 40.0 | 39.5 | 79.5 | 37.5 | 117.0 |
10 | Bruno Ferreira | France | 42.0 | 40.5 | 82.5 | 32.5 | 115.0 |
11 | Aaron Twite | USA | 40.0 | 35.0 | 75.0 | drop out | |
12 | Steven Fransen | Belgium | 36.0 | 36.0 | 72.0 | drop out | |
13 | Bart Van den Eynde | Belgium | 31.0 | 36.0 | 67.0 | drop out | |
14 | Marcus Larsson | Sweden | 28.5 | 29.5 | 58.0 | drop out | |
15 | Jurrien Hillen | Holland | 27.0 | 30.5 | 57.5 | drop out | |
16 | Marco Lürzer | Austria | 24.0 | 24.5 | 48.5 | drop out |
Już niebawem na motogen.pl pełna relacja foto-video z imprezy oraz niemal wszystkie przejazdy zawodników!
info: http://championship.swiss-moto.ch
foto: Ingo Hoehn – agencja dphoto.ch