Quickshifter, sprzęgło antyhoppingowe, zmienne mapy silnika D-Mode, świetnie działająca i dająca się wyłączyć kontrola trakcji, ABS, rewelacyjne hamulce, w pełni regulowane zawieszenie oraz design inspirowany królem segmentu hipernaked MT-10SP – to cechy charakterystyczne dziewiątki. Ale jest jeszcze coś – spojrzenie MT-09 SP jest również bardzo podobne do jej większego brata – lampa 9tki wzorowana jest na tej z MT-10. Agresywny design przodu motocykla jest również w pełni funkcjonalny – mroki nocy rozświetlają 4 lampy led! Ale najważniejszy w motocyklu tego segmentu jest silnik, w MT-09 SP Yamaha ma czym się pochwalić. Trzycylindrowy silnik CP3 konstrukcji Yamahy to majstersztyk. Z pojemności 847 ccm wyciśnięto 115 KM i 87.5 Nm momentu obrotowego i choć na papierze nie są to jakieś powalające osiągi, to wszystko się zmienia, gdy odkręci się gaz podczas jazdy na tym motocyklu – wrażenia są nie do opisania. Dostępnego momentu obrotowego mamy dużo więcej i dużo niżej niż miałby 4-cylindrowiec podobnej pojemności. Ten silnik wprost rwie się do ulicznej walki… A wszystko przy masie sprzętu gotowego do jazdy grubo poniżej 200 kg dokładnie 193 kg. Dzięki temu prowadzenie Yamahy MT-09 SP jest dziecinnie proste i sprawia mega frajdę.
MT-09 SP to motocykl dla tych, którzy chcę mieć sprzęt o sportowych możliwościach, ale przebrany w „uliczne fatałaszki”.
Ten naked jest naprawdę hiper. Cena? 44 tys. w wersji SP, za wersję zwykłą 39 tys.
Dane techniczne
Silnik | |
Typ silnika | 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 847 cm³ |
Średnica x skok tłoka | 78,0 mm x 59,1 mm |
Stopień sprężania | 11,5 : 1 |
Moc maksymalna | 84,6 kW (115 KM) @ 10 000 obr./min |
Limited power version | Niedostępny |
Maksymalny moment obrotowy | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 5,5 l/100km |
Emisja CO2 | 127 g/km |
Podwozie | |
Skok przedniego zawieszenia | 137 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 25º |
Wyprzedzenie | Niedostępny |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
Układ tylnego zawieszenia | Coil spring/Gas-hydraulic damper |
Skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Wymiary | |
Długość całkowita | 2 075 mm |
Szerokość całkowita | 815 mm |
Wysokość całkowita | 1 120 mm |
Wysokość siodełka | 820 mm |
Rozstaw kół | 1 440 mm |
Minimalny prześwit | 135 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 193 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3,4 l |
Zostaw odpowiedź