Śledźcie zerkajcie na naszego fb i na stronę, postaramy dostarczać Wam jak najwięcej informacji na bieżąco. Yamaha Polska ustaliła już ceny za swoje motocykle. Za limitowaną, wyposażoną m.in. w układ wydechowy Akrapovica Yamahę XSR 900 Abarth zapłacimy w salonie 55 000 zł (12 100 zł więcej niż za XSR 900, więc oczekujemy spektakularnej różnicy). Yamaha SCR 950 to wydatek 39 900 zł czyli o 7910 zł więcej od XV 950 na bazie której powstał i o 3401 zł więcej od XV 950 Racer.
Krótka zapowiedź wyjazdu pojawiła się już na naszym fb:
Pierwsze wrażenia z jazdy Yamahą XSR 900 Abarth:
Pierwsze wrażenia z jazdy Yamahą SCR 950 :
XV 950 Racer
Cena: | 39 900 zł |
Typ silnika | 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, 4-zaworowy, SOHC, w układzie V, 2-cylindrowy |
Pojemność | 942 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 85,0 mm x 83,0 mm |
Stopień sprężania | 9,0 : 1 |
Moc maksymalna | 40 kW (54,3 KM) @ 5 500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3 000 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa |
Napęd końcowy | Pas |
Spalanie | 5 l/100km |
Emisja CO2 | 115 g/km |
Podwozie | |
Rama | podwójna kołyska |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 41 mm |
Skok przedniego zawieszenia | 135 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 29º |
Wyprzedzenie | 130 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz |
Skok tylnego zawieszenia | 110 mm |
Hamulec przedni | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 298 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 298 mm |
Opona przednia | 100/90-19M/C 57H |
Opona tylna | 140/80R17M/C 69H |
Wymiary | |
Długość całkowita | 2 255 mm |
Szerokość całkowita | 895 mm |
Wysokość całkowita | 1 170 mm |
Wysokość siodełka | 830 mm |
Rozstaw kół | 1 575 mm |
Minimalny prześwit | 145 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 252 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 13 litrów |
Pojemność zbiornika oleju | 4,3 litrów |
Yamaha XSR 900 Abarth
Cena: | 55 000 zł |
Typ silnika | 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 847 cm³ |
Średnica x skok tłoka | 78,0 mm x 59,1 mm |
Stopień sprężania | 11,5 : 1 |
Moc maksymalna | 84,6 kW (115 KM) @ 10 000 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 5,2 l/100km |
Emisja CO2 | 120 g/km |
Podwozie | |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
Skok przedniego zawieszenia | 137 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 25º |
Wyprzedzenie | 103 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
Skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Wymiary | |
Długość całkowita | 2 075 mm |
Szerokość całkowita | 815 mm |
Wysokość całkowita | 1 135 mm |
Wysokość siodełka | 830 mm |
Rozstaw kół | 1 440 mm |
Minimalny prześwit | 135 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 195 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3,4 l |