Ekstremalnie ciężki, piaszczysty odcinek i złej jakości paliwo dostarczone przez organizatora spowodowały, że zawodnicy mieli ogromne problemy ze swoimi maszynami podczas trasy, a na metę wjeżdżali skrajnie wykończeni.
Wczorajszy odcinek, mimo że należał do najkrótszych, okazał się wyjątkowo trudny. Zawodnicy musieli się zmierzyć z pustynnymi terenami. Wydmy, piasek, kamienie i wyschnięte koryta rzek mocno dały w kość startującym. Nie obyło się też bez problemów technicznych. Wielu startujących narzekało na bardzo niskiej jakości paliwo dostarczone przez organizatora. Na trasie w wielu miejscach można było zobaczyć zawodników starających się uruchomić swoje maszyny lub walczących ze krztuszącymi się silnikami. Dojeżdżający na metę motocykliści mdleli z wyczerpania.
Ostatecznie w tych ekstremalnie ciężkich warunkach najlepiej poradził sobie Cyril Despres, który dzięki temu wskoczył na pierwsze miejsce w generalce. Na drugim miejscu, z 10-minutową stratą do lidera, dojechał Rodrigues. Trzeci tym razem był Goncalves, dosiadający maszyny ze stajni BMW. Zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, Casteu, jadący na motocyklu marki Sherco, tym razem uplasował się na czwartym miejscu. W tych wyjątkowo ciężkich warunkach bardzo dobrze poradziła sobie też Aprilia, kończąc ten etap jako piąta.
Ekstremalne warunki i problemy techniczne nie ominęły również naszych zawodników. Trzeci etap najlepiej wśród motocyklistów pojechał Jacek Czachor, który zakończył zmagania z trasą na 21. miejscu. Jakub Przygoński, który miał poważne problemy z motocyklem, przekroczył metę jako 37. zawodnik. Również Marek Dąbrowski walczył ze swoją maszyną, która po prostu zagotowała się i nie chciała jechać. Problemy spowodowały, że odcinek zakończył na 69. miejscu. Krzysztof Jarmuż, skrajnie wyczerpany, dojechał do mety z 45. czasem, przez co spadł w klasyfikacji generalnej o dwa oczka.
Rafał Sonik zakończył ten dzień na 16. pozycji, tuż za Machackiem. Rafał przesunął się w klasyfikacji generalnej na 17. miejsce. Również quadowcy mieli bardzo poważne problemy ze swoimi sprzętami spowodowane chrzczonym paliwem. Czterokołowce krztusiły się, nie miały mocy, a kierowcy często stawali i walczyli o ponowne odpalenie pojazdów. Wczorajszy odcinek najszybciej przejechał Halpern. Drugi na mecie zameldował się Patronelli, a trzeci był Argentyńczyk, Santamarina.
Wczorajszy odcinek okazał się także wyjątkowo wyczerpujący dla kierowców samochodów, jednak Krzysztof Hołowczyc zdołał uzyskać świetny siódmy czas przejazdu i awansował w klasyfikacji generalnej na piąte miejsce.
Dzisiaj zawodnicy mają do pokonania 629 km z czego 203 km to odcinek specjalny. Meta etapu znajduje się w miejscowości Capiaco na terytorium Chile.
Klasyfikacja motocykli, 3. odcinek:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 03:01:09 00:00:00
2. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:11:49 00:10:40
3. (010) GONÇALVES (PRT) BMW 03:13:18 00:12:09
4. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 03:13:22 00:12:13
5. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:18:14 00:17:05
6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 03:18:54 00:17:45
7. (031) MANCA (ITA) KTM 03:19:05 00:17:56
8. (024) STREET (USA) KTM 03:20:01 00:18:52
9. (001) COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37
10. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:24:39
….
21. (018) CZACHOR (POL) KTM 03:55:20
37. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 04:30:12
45. (022) JARMUZ (POL) HONDA 04:46:30
69. (039) DABROWSKI (POL) KTM 06:36:35
Klasyfikacja generalna motocykli po 3. odcinku:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 08:54:04 00:00:00
2. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 09:04:07 00:10:03
3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 09:12:01 00:17:57
4. (031) MANCA (ITA) KTM 09:18:33 00:24:29
5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 09:25:02 00:30:58
6. (024) STREET (USA) KTM 09:27:30 00:33:26
7. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 09:31:19 00:37:15
8. (001) COMA (ESP) KTM 09:36:08 00:42:04 22:00
9. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 09:39:27 00:45:23
10. (010) GONÇALVES (PRT) BMW 09:47:17 00:53:13
11. (035) CECI (ITA) APRILIA 09:51:31
…..
18. (018) CZACHOR (POL) KTM 10:21:00
23. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 10:42:20
39. (022) JARMUZ (POL) HONDA 11:28:15
63. (039) DABROWSKI (POL) KTM 13:20:14
Klasyfikacja quadów, 3. odcinek:
1. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 04:13:24 00:00:00
2. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:15:32 00:02:08
3. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:22:44 00:09:20
4. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:25:51 00:12:27 05:00
5. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 04:38:27 00:25:03
6. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 04:39:04 00:25:40
7. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 04:39:55 00:26:31
8. (270) HENDERSON (URY) HONDA 04:42:24 00:29:00
9. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:47:40 00:34:16
10. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA
….
16. (252) SONIK (POL) YAMAHA 06:13:26
Klasyfikacja generalna quadów po 3. odcinku:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 10:53:38 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 11:02:59 00:09:21 05:00
3. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 11:03:50 00:10:12
4. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 11:17:26 00:23:48
5. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 11:22:11 00:28:33
6. (270) HENDERSON (URY) HONDA 11:24:29 00:30:51
7. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 11:39:18 00:45:40
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 11:41:11 00:47:33
9. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA 11:41:46 00:48:08
10. (269) COPETTI (ARG) CAN-AM 12:09:58
….
17. (252) SONIK (POL) YAMAHA 14:31:03