Rajd Dakar 2010 – Przygoński awansuje - Motogen.pl

Szybki, czwarty odcinek okazał się bardzo dobry dla Jakuba Przygońskiego, który zakończył zmagania wczorajszego dnia na siódmym miejscu.

Dakar pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Wielu zawodników po morderczym trzecim etapie dotarło na biwak dopiero w późnych godzinach nocnych. Dlatego też organizator postanowił opóźnić nieco start czwartego etapu zmagań i skrócić zaplanowaną trasę. Odcinek specjalny, zamiast 203 km, miał tylko 160 km. Po przekroczeniu granicy z Argentyną zawodnicy musieli się zmierzyć z bardzo technicznymi odcinkami, wydmami i kopnym piaskiem.

Najlepiej z polskich motocyklistów poradził sobie Jakub Przygoński. Startujący z dalekiej pozycji, kierowca musiał przebijać się do pierwszej dziesiątki. Szybka końcówka tego odcinka zdecydowanie przypadła do gustu zawodnikowi, który na mecie zameldował się z siódmym czasem. Ten wynik pozwolił na poprawienie miejsca w klasyfikacji generalnej. Kuba zajmuje teraz 21. lokatę. Kapitan drużyny Orlen Team, Jacek Czachor, dojechał na 26. miejscu i jest 18. w generalce. Natomiast Marek Dąbrowski, który ma złe wspomnienia z Copiapo, gdyż ostatnio doznał na tym odcinku poważnych kontuzji, musiał mocno walczyć, aby wyprzedzić innych zawodników. Ostatecznie udało mu się zająć 61. miejsce. Krzysztof Jarmuż nie może zaliczyć tego dnia do udanych. Po bardzo ciężkim czwartym odcinku kierowca tym razem dojechał do mety z 55. czasem. Krzysztofowi udało się jednak utrzymać 39. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Najlepszy na odcinku z Fiambala do Copiapo był Marc Coma. Nieco ponad dwie minuty po nim na mecie pojawił się Casteu. Trzeci dojechał Cyril Despres. Świetny dzień zaliczył również Lopez Contardo, dosiadający Aprili. Stracił on do lidera pięć minut. Oznacza to, że na czołowych miejscach w klasyfikacji generalnej Rajdu nic się nie zmieniło. Nadal na czele tabeli znajduje się Despres, goniony przez Casteu i Rodriguesa.

Również quadowcy mocno podkręcili tempo. Świetnie pojechał Rafał Sonik, który zajął na tym etapie 10. miejsce. W klasyfikacji generalnej natomiast jest teraz 14. Pod nieobecność dwóch czołowych zawodników jako pierwszy na mecie pojawił się Patronelli, na drugim miejscu dojechał jego brat. Broniący czeskich barw, Plechaty zdołał wywalczyć na tym etapie trzecią lokatę. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsca zajmują wspomniani bracia Patronelli. Tuż za nimi uplasował się Halpern.

Piąty etap przywita zawodników niebezpiecznymi i zdradzieckimi piaskami Atacamy. Będzie to też jeden z najdłuższych odcinków specjalnych. Kierowcy będą musieli przejechać 483 km OS-u oraz 187 km dojazdówek. Metę zlokalizowano w miejscowości Antofagasta.
 

Klasyfikacja motocykli po 4. odcinku:
1. (001) COMA (ESP) KTM 01:46:58 00:00:00
2. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 01:49:02 00:02:04
3. (002) DESPRES (FRA) KTM 01:50:12 00:03:14
4. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:52:04 00:05:06
5. (010) GONÇALVES (PRT) BMW 01:53:57 00:06:59
6. (031) MANCA (ITA) KTM 01:55:34 00:08:36
7. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 01:55:41 00:08:43
8. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:58 00:09:00
9. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:56:00 00:09:02
10. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:56:02
….
26. (018) CZACHOR (POL) KTM 02:05:00
55. (022) JARMUZ (POL) HONDA 02:23:45
61. (039) DABROWSKI (POL) KTM 02:25:51

Klasyfikacja generalna motocykli po 4. odcinku:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 10:44:16 00:00:00
2. (003) CASTEU (FRA) SHERCO 10:53:09 00:08:53
3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 11:08:01 00:23:45
4. (031) MANCA (ITA) KTM 11:14:07 00:29:51
5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 11:22:36 00:38:20
6. (001) COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50 22:00
7. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 11:23:23 00:39:07
8. (024) STREET (USA) KTM 11:27:22 00:43:06
9. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:35:29 00:51:13
10. (010) GONÇALVES (PRT) BMW 11:41:14
….
18. (018) CZACHOR (POL) KTM 12:26:00
21. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 12:38:01
39. (022) JARMUZ (POL) HONDA 13:52:00
62. (039) DABROWSKI (POL) KTM 15:46:05

Klasyfikacja quadów po 4. odcinku:
1. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:13:29 00:00:00
2. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:14:35 00:01:06
3. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA 02:14:43 00:01:14
4. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 02:20:21 00:06:52
5. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 02:21:42 00:08:13
6. (269) COPETTI (ARG) CAN-AM 02:26:37 00:13:08
7. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 02:31:13 00:17:44
8. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 02:35:36 00:22:07
9. (270) HENDERSON (URY) HONDA 02:36:42 00:23:13
10. (252) SONIK (POL) YAMAHA 02:37:39

Klasyfikacja generalna quadów po 4. odcinku:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 13:08:13 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 13:16:28 00:08:15 05:00
3. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 13:35:03 00:26:50
4. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 13:39:08 00:30:55
5. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 13:42:32 00:34:19
6. (268) PLECHATY (CZE) YAMAHA 13:56:29 00:48:16
7. (270) HENDERSON (URY) HONDA 14:01:11 00:52:58
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 14:21:36 01:13:23
9. (269) COPETTI (ARG) CAN-AM 14:36:35 01:28:22
10. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 16:16:13
….
14. (252) SONIK (POL) YAMAHA 17:08:42
 

Więcej o motocyklach Aprilia