Zobacz nasz test: RMT Steezer QL125 – prawie jak GT!
Silnik | 4-suwowy, 1-cylindrowy, SOHC |
Pojemność | 124,9 ccm |
Prędkość max | 105 km/h (dane importera) |
Moc | 9 kW @ 8000 rpm |
Maks. moment | 10,9 Nm @ 6500 rpm |
Chłodzenie | cieczą |
Rama | |
Zbiornik paliwa | 9,6 l |
Przednie zawieszenie | widelec teleskopowy |
Tylne zawieszenie | dubleabsorber |
Przednia opona | 120/70-14” |
Tylna opona | 130/60-14” |
Przedni hamulec | tarczowy |
Tylny hamulec | tarczowy |
Zostaw odpowiedź