Rajd Dakar 2010 – Polacy w czołówce - Motogen.pl

Dakar pokazuje swoje najgorsze oblicze. Helikoptery medyczne wczoraj znowu miały dużo pracy. Wypadki, na szczęście, jednak nadal omijają polską ekipę.

Wczorajszy odcinek z Antofagasty do Iquique poprowadził zawodników wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Startujący musieli zmagać się z ciężkim terenem i problemami nawigacyjnymi. Piach, kamienie, dziury i ogromna 800-metrowa wydma, po której prowadziła trasa, były powodem wielu wypadków. Luca Manca, który podczas 5 etapu oddał swoje koło , wywrócił się na trasie. Stan włoskiego motocyklisty określany jest przez lekarzy jako krytyczny. Podczas upadku doznał wielu urazów, w tym pęknięcia kości czaszki i stłuczenia mózgu. Z trasy został zabrany przez helikopter do szpitala Del Cobre w Calama. Tegoroczny Dakar zakończył się również dla jadącego na BMW Paolo Goncalves. Tuż przed punktem tankowania zawodnik wywrócił się i nie mógł już kontynuować jazdy.

Najlepszy na tym odcinku okazał się Marc Coma. Na drugiej pozycji dojechał Cyril Despres. Jako trzeci linię mety przekroczył Rodrigues. Po zwycięstwie podczas piątego etapu tym razem Francisco Lopez Contardo jadący na Aprili zajął czwartą lokatę.
 

Bardzo dobrze poradzili sobie wczoraj Polacy. Jakub Przygoński ponownie przyjechał w pierwszej dziesiątce. Dzięki zajęciu na piątym etapie siódmej pozycji awansował o dwa oczka w klasyfikacji generalnej. Również jadący samochodem Krzysztof Hołowczyc zaliczył bardzo dobry start. Na mecie był dziesiąty i powrócił na piąte miejsce w generalce. Jacek Czachor wczoraj był osiemnasty, a Marek Dąbrowski zajął 34. pozycję i przesunął się w górę w klasyfikacji Rajdu. Pomyłka nawigacyjna na początku OS-u spowodowała, że Krzysztof Jarmuż, reprezentujący Radio Zet Dakar Team, stracił około 30 minut. Ostatecznie na mecie zameldował się na 52. pozycji. Ten nie najlepszy wynik kosztował Krzysztofa spadek w klasyfikacji generalnej.
 

W klasyfikacji quadów nadal na czele generalki znajduje się Patronelli, który wczoraj jako pierwszy pojawił się na mecie odcinka. Drugi przyjechał jego brat. Pierwszą trójkę dopełnił Argentyńczyk, Santamarina. Dzięki równej i dobrej jeździe Rafał Sonik ponownie zajął czwarte miejsce i tym samym obronił siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej.
 

Dzisiaj zawodnicy będą mieli do przejechania ponad 640 km. Odcinek specjalny będzie liczył aż 600 km. Trasa tym razem zawiedzie zawodników do miejscowości Antofagasta. Na startujących czeka bardzo ciężki i zróżnicowany teren – piasek, wydmy i kamienie. Bardzo szybkie odcinki przeplatać się będą z miejscami, gdzie ciężko będzie przekroczyć 10 km/h. Po tych wyjątkowo ciężkich zmaganiach zawodnicy będą mieli dzień przerwy w ściganiu się.
 

Klasyfikacja motocykli po 6. etapie:
1. (001) COMA (ESP) KTM 04:46:59 00:00:00
2. (002) DESPRES (FRA) KTM 04:57:33 00:10:34
3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:57:37 00:10:38
4. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:02:11 00:15:12
5. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:04:08 00:17:09
6. (042) JAKES (SVK) KTM 05:04:25 00:17:26
7. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 05:07:26 00:20:27
8. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:08:36 00:21:37
9. (024) STREET (USA) KTM 05:09:09 00:22:10
10. (019) FARIA (PRT) KTM 05:14:58
….
18. (018) CZACHOR (POL) KTM 05:44:08
34. (039) DABROWSKI (POL) KTM 06:03:28
52. (022) JARMUZ (POL) HONDA 06:29:48
 

Klasyfikacja generalna motocykli po 6. etapie:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 21:35:59 00:00:00
2. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 22:18:14 00:42:15
3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 22:20:04 00:44:05
4. (001) COMA (ESP) KTM 22:42:20 01:06:21 22:00
5. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 22:50:41 01:14:42
6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 22:57:55 01:21:56
7. (024) STREET (USA) KTM 23:00:21 01:24:22
8. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 23:36:56 02:00:57
9. (042) JAKES (SVK) KTM 23:43:38 02:07:39
10. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 23:44:45
….
15. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 24:02:52
17. (018) CZACHOR (POL) KTM 25:00:04
35. (022) JARMUZ (POL) HONDA 27:50:51
46. (039) DABROWSKI (POL) KTM 29:29:36
 

Klasyfikacja quadów po 6. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 05:58:50 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:17:00 00:18:10
3. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:24:17 00:25:27
4. (252) SONIK (POL) YAMAHA 06:28:06 00:29:16
5. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:45:28 00:46:38
6. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 06:48:37 00:49:47
7. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 07:02:58 01:04:08
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 07:55:27 01:56:37
9. (273) HANSEN (ARG) POLARIS 08:01:48
 

Klasyfikacja generalna quadów po 6. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 26:46:52 00:00:00
2. (275) SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 28:12:55 01:26:03
3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 28:40:43 01:53:51
4. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 29:12:47 02:25:55 05:00
5. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 31:18:59 04:32:07
6. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 31:30:52 04:44:00
7. (252) SONIK (POL) YAMAHA 31:56:55 05:10:03
8. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 32:30:07 05:43:15
9. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 34:43:41 07:56:49 01:38:00
10. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 34:44:09

Więcej o motocyklach BMW