Materiał zrealizowany podczas Projektu Lato, który nie odbyłby się bez udziału firm: ENEOS, BGŻ, I’M Inter Motors oraz TRW.
Dane Techniczne
Silnik | |
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 92,0mm x 75,1mm |
Stopień sprężania | 10,0:1 |
Emisja C02 | 109 g/km |
Pojemność skokowa (cm³) | 998 cm³ |
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, 2-cylindrowy z wykorbieniami co 270° i rozrządem Unicam |
Moc maksymalna (KM) | 95,2KM (70kW) przy 7500 obr/min (95/1/a6uV361opIPq04ufYw,EC) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 99 Nm przy 6000 obr/min (95/1/a6uV361opIPq04ufYw,EC) |
Rozrusznik | Elektryczny |
Koła | |
System ABS | 2-kanałowy ABS z wyłącznikiem tylnego ABS |
Hamulec przedni | Podwójne pływające tarcze typu wave 310 mm z aluminiową piastą, promieniowo mocowane 4-tłoczkowe zaciski i klocki ze spieku metalu |
Hamulec tylny | Tarcza hamulcowa 256 mm z 1-tłoczkowym zaciskiem i klocki ze spieku metalu. W wersji DCT dźwigniowy hamulec postojowy z dodatkowym 1-tłoczkowym zaciskiem ślizgowym |
Zawieszenie przednie | 45 mm odwrócony widelec teleskopowy, pełna regulacja napięcia wstępnego sprężyn, tłumienia siły dobicia i odbicia, skok 252mm |
Zawieszenie tylne | Wahacz aluminiowy, Pro-Link, amortyzator gazowy z bezstopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny z ręcznym pokrętłem, regulacja siły tłumienia dobicia i odbicia, skok 240 mm |
Rozmiar opony przedniej | 90/90-21M/C 54H |
Rozmiar opony tylnej | 150/70R18M/C 70H |
Koło przednie | Szprychowe z obręczą ze stopów lekkich 21M/C x MT2,15 |
Koło tylne | Szprychowe z obręczą ze stopów lekkich 18M/C x MT4,00 |
Wymiary i Waga | |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 2340mm x 930mm x 1570mm |
Typ ramy | Stalowa, w połowie kołyskowa, z dużą wytrzymałością na rozciąganie, stalowa tylna rama pomocnicza |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 24,2 litra |
Zużycie paliwa (l / 100 km) | 4,7 l/100km (WMTC) |
Prześwit (mm) | 270 mm |
Lampa przednia | Dual LED (1 High/1 Low) |
Masa własna pojazdu (kg) | 253 kg |
Wysokość siedzenia (mm) | Standardowa wysokość 920 mm / Obniżona pozycja 900 mm |
Rozstaw osi (mm) | 1580 mm |
Skrzynia Biegów | |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe z funkcją asysty i antyhoppingiem, podwójne |
Sterowanie sprzęgłem | automatyczne |
Przełożenie końcowe | Łańcuch O-ring |
Skrzynia biegów | 6-stopniowa DCT z trybami jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych |
Zostaw odpowiedź