Wygodna dla kierowcy i pasażera. Yamaha Wild Star nie cieszyła się w Europie dużą popularnością. Być może miał na to wpływ fakt iż ważący 307 kg motocykl nie należał do ekonomicznych, a być może wynikało to z faktu, iż po roku 2003 wyraźnie zmalało zainteresowanie Europejczyków motocyklami typu cruiser czy chopper.
Silnik | V2, 4-suwowy |
Pojemność | 1599 ccm |
Prędkość max | 160.0 km/h |
Moc | 63.00 KM (46.0 kW)) przy 4000 RPM |
Maks. moment | 134.00 Nm (13.7 kgf-m or 98.8 ft.lbs) przy 2250 RPM |
Chłodzenie | Ciecz |
Rama | |
Zbiornik paliwa | 20.0 litry |
Przednie zawieszenie | |
Tylne zawieszenie | |
Przednia opona | 130/90-16 |
Tylna opona | 150/80-16 |
Przedni hamulec | Dwutarczowy |
Tylny hamulec | Jednotarczowy |
Zostaw odpowiedź