Agresywna maszyna z burzliwą przeszłością.
Silnik | Evolution |
Pojemność | 883 cm |
Prędkość max | brak danych |
Moc | 53 KM / 39 kW @ 5750 obr/min |
Maks. moment | 70 Nm @ 3750 obr/min |
Chłodzenie | Powietrze |
Rama | brak danych |
Zbiornik paliwa | 12.5 l |
Przednie zawieszenie | brak danych |
Tylne zawieszenie | brak danych |
Przednia opona | 100/90B19 57H |
Tylna opona | 150/80B16 77H |
Przedni hamulec | 2-tłoczkowe zaciski |
Tylny hamulec | 2-tłoczkowe zaciski |
Zostaw odpowiedź