Honda Monkey 125 z 2019 jest kolejnym motocyklem, który trafił w ręce naszego naczelnego, Piotra „Barrego” Baryły. Jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu?
Honda Monkey powstała na początku lat 60 jako pojazd inspirowany konstrukcjami dla spadochroniarzy, a więc lekkimi, składanymi pojazdami zajmującymi maksymalnie ograniczoną przestrzeń. Jednak zbudowano go jako pojazd dla dzieci na potrzeby pewnego parku rozrywki. W różnych wcieleniach produkowana do 2017 roku. W kolejnym zaprezentowano model Monkey 125, który przypominał poprzednią konstrukcję, ale był napędzany znacznie większym i mocniejszym silnikiem. Nowa jednostka napędowa posiadała moc blisko 10 KM. Przy przednim kole znajdziemy hamulec tarczowy. Sprzęt zdobył ogromną popularność na zachodzie, wśród użytkowników byli m.in. Mick Jagger czy członkowie The Beattles. Niewielkie wymiary powodowały, że Monkey mieściło się do campera, vana, bądź bagażnika dużego kombi.
Jak Monkey się sprawdza w codziennym użytkowaniu, czy jest fajny i klimaciarski, czy raczej ekstremalnie drogi względem właściwości użytkowych – zobaczycie w materiale poniżej!
Honda Monkey 125 2019 dane techniczne
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 52,4 x 57,9mm |
Dawkowanie paliwa | PGM-FI elektroniczny wtrysk paliwa |
Stopień sprężania | 9,3:1 |
Emisja C02 (g/km) | 34 |
Pojemność skokowa (cm³) | 125 cm3 |
Typ silnika | Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, SOHC |
Moc maksymalna (KM) | 9,38 KM (6,9kW / 7000 obr./min.) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 11 Nm / 5250 obr./min. |
Pojemność miski olejowej (Litres) | Górny 1,1 litra; dolny 0,9 litra |
Rozrusznik | Elektryczny |
Hamulec przedni | 220 mm, pojedynczy, hydrauliczny, tarczowy, z ABS opartym na module IMU. |
Hamulec tylny | 190 mm pojedynczy, hydrauliczny, tarczowy, 190 mm |
Zawieszenie przednie | Odwrócony widelec teleskopowy typu upside down, skok 100 mm |
Zawieszenie tylne | Podwójny amortyzator, skok 104 mm |
Rozmiar opony przedniej | 120/80-12 65J |
Rozmiar opony tylnej | 130/80-12 69J |
Koło przednie | 10-ramienna, aluminiowa |
Koło tylne | 10-ramienna, aluminiowa |
Pojemność akumulatora (Ah) | YTZ5S |
Kąt pochylenia główki ramy | 25° |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1710 x 755 x 1029 mm |
Typ ramy | Rama stalowa typu backbone |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 5,6 litra |
Zużycie paliwa (l / 100 km) | 1,5 l/100km (wg cyklu pomiarowego WMTC) |
Prześwit (mm) | 160 mm |
Lampa przednia | LED |
Masa własna pojazdu (kg) | 107 kg |
Wysokość siedzenia (mm) | 776 mm |
Wyprzedzenie (mm) | 82 mm |
Rozstaw osi (mm) | 1155 mm |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
Skrzynia biegów | 4-biegowa |
Typ skrzyni biegów | 4-biegowa |
Ze 125 wolałbym liberty, zdecydowanie lepiej się prezentuje. Klasyczne kształty, a przy tym oszczędny silnik.