Rajd Dakar 2010 – Sonik drugi na trzynastym etapie - Motogen.pl

Wczorajszy odcinek wyśmienicie pojechał Rafał Sonik. Quadowiec wywalczył sobie drugie miejsce! Był to zdecydowanie najlepszy dzień Dakaru 2010 dla Rafała.
 

Zawodnicy startujący w Rajdzie Dakar zbliżają się już do Buenos Aires. Za nimi przedostatni odcinek tegorocznej edycji najsłynniejszego i najcięższego rajdu świata. Etap z San Rafael do Santa Rosa był bardzo szybki. Kierowcy mieli okazję sprawdzić możliwości swoich maszyn i zyskać kilka dodatkowych minut przewagi nad rywalami.
 

Trzynasty etap, mimo pechowych skojarzeń, był bardzo udany dla naszych zawodników. Bardzo szybka, ale kręta trasa spodobała się Jakubowi Przygońskiemu, który często jechał z prędkością ponad 160 km/h. Kierowcy udało się wykorzystać szansę na urwanie kilku minut i powiększenie swojej przewagi nad goniącym go w klasyfikacji generalnej Oliverem Painem. Kuba na mecie w Santa Rosa był siódmy i umocnił się na ósmym miejscu w generalce. Jacek Czachor dotarł do mety jako 15. Zawodnik nieco stracił podczas pierwszych kilometrów odcinka, kiedy nie mógł podjechać pod jedną z wydm i został wyprzedzony przez innych motocyklistów. Kiedy dotarł do szutrowego odcinaka, zaczął odrabiać straty. W klasyfikacji końcowej kapitan Orlen Teamu jednak spadł o jedno oczko wyprzedzony przez Marca Comę. Marek Dąbrowski był bardzo zadowolony z nawigacyjnej części etapu. Szkoda, że miała ona długość jedynie 11 km. Ostatecznie motocyklista zameldował się na mecie z 21. czasem. Marek zajmuje 34. miejsce w klasyfikacji Rajdu. Krzysztof Jarmuż zaliczył nieco słabszy start niż wczoraj. Tym razem, jadący z numerem 22, motocyklista dojechał na metę na 33. miejscu. W generalce Krzysiek zajmuje 37. lokatę.
 

Najszybszy wczoraj był Pal Ullevalseter, który zaliczył swoje pierwsze etapowe zwycięstwo. Ten wynik pozwolił mu na powrót na pozycję wicelidera w klasyfikacji generalnej. Jako drugi dojechał Cyril Despres, a trzeci Marc Coma.
 

Wyśmienicie wczorajszy odcinek pojechał Rafał Sonik. Quadowniec wywalczył sobie drugie miejsce! Był to zdecydowanie najlepszy dzień Dakaru 2010 dla Rafała. Pierwsze miejsce w piątek zajął Declerck, z którym Sonik walczy o czwarte miejsce w generalce. Jako trzeci do Santa Rosa dojechał Halpern. W klasyfikacji generalnej prowadzą nadal bracia Patronelli.
 

Dzisiaj przed zawodnikami ostatni dzień Dakaru 2010. Wszyscy są już bardzo zmęczeni i marzą o dojechaniu do Buenos Aires. Aby tam dotrzeć, kierowcy będą musieli przejechać nieco ponad 700 km, w tym 206 km OS-u. Ostatni etap będzie należał do łatwiejszych. Kierowcy będą musieli jednak zmierzyć się z własną psychiką, fizycznym zmęczeniem i sprzętem. W niedzielę czekać na nich będzie ceremonia podium.
 

Klasyfikacja motocykli po 13. etapie:
1. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05 00:00:00
2. (002) DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3. (001) COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8. (024) STREET (USA) KTM 03:38:38 00:11:33 02:00
9. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10. (019) FARIA (PRT) KTM 03:43:11
….
15. (018) CZACHOR (POL) KTM 03:51:58
21. (039) DABROWSKI (POL) KTM 04:02:33
33. (022) JARMUZ (POL) HONDA 04:16:44
 

Klasyfikacja generalna motocykli po 13. etapie:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 49:38:44 00:00:00
2. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:42:56 01:04:12
3. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 50:47:18 01:08:34
4. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 50:59:25 01:20:41
5. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 51:34:50 01:56:06
6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 51:37:50 01:59:06
7. (024) STREET (USA) KTM 52:26:57 02:48:13 02:00
8. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 52:52:21 03:13:37
9. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 53:06:47 03:28:03
10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 53:09:41
….
16. (018) CZACHOR (POL) KTM 56:33:09
27. (022) JARMUZ (POL) HONDA 61:46:32
34. (039) DABROWSKI (POL) KTM 63:27:03
 

Klasyfikacja quadów po 13. etapie:
1. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 04:11:32 00:00:00
2. (252) SONIK (POL) YAMAHA 04:17:28 00:05:56
3. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 04:38:46 00:27:14
4. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:43:34 00:32:02
5. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:47:48 00:36:16
6. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:52:47 00:41:15
7. (276) PIGNET (FRA) CAN-AM 05:30:53 01:19:21
8. (273) HANSEN (ARG) POLARIS 05:53:42 01:42:10
9. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 06:03:09 01:51:37
10. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 06:06:43
 

Klasyfikacja generalna quadów po 13. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 62:13:52 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 64:37:25 02:23:33 05:00
3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 67:22:03 05:08:11 03:00
4. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 68:15:10 06:01:18
5. (252) SONIK (POL) YAMAHA 68:22:41 06:08:49 01:08:00
6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 71:32:02 09:18:10 03:00:00
7. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 78:38:32 16:24:40 04:00:00
8. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 78:48:21 16:34:29 01:53:00
9. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 79:37:19 17:23:27 06:00
10. (267) MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 87:05:46

 

Więcej o motocyklach Aprilia