Rajd Dakar 2010 – Przygoński już ósmy w generalce - Motogen.pl

Na dwa etapy do końca Dakaru 2010 Przygoński jest najwyżej sklasyfikowanym polskim motocyklistą w historii tych zmagań!

Dwunasty etap tegorocznego Rajdu Dakar za nami. Odcinek z San Juan do San Rafael był bardzo długi. Zawodnicy mieli do pokonania prawie 800 km, w tym 472 km OS-u w 45-stopniowym upale. Wysoka temperatura spowodowała, że praktycznie wszyscy startujący mieli kłopoty ze swoimi maszynami. Gasnące motocykle i grzejące się silniki mocno utrudniały uzyskanie dobrych czasów.
 

Bardzo szybko pojechał wczoraj Jakub Przygoński, zajmując rewelacyjną szóstą pozycję. Uzyskany czas pozwolił Kubie na przesunięcie się w generalce na ósme miejsce. Na dwa etapy do końca Dakaru 2010 Przygoński jest najwyżej sklasyfikowanym polskim motocyklistą w historii tych zmagań! Przed kierowcą stoi teraz bardzo trudne zadanie, czyli dowiezienie tego wyniku do mety. Świetnie pojechał również, dosiadający Hondy, Krzysztof Jarmuż. Kierowca był 19. w San Rafael, a w klasyfikacji generalnej przesunął się o dwa oczka. Nieco słabszym wynikiem może pochwalić się kapitan Orlen Teamu, Jacek Czachor. Tym razem motocyklista zakończył zmagania na 21. miejscu i utrzymał 15. lokatę w klasyfikacji końcowej. Jacka nie ominęły problemy techniczne oraz kłopoty nawigacyjne pod koniec odcinka. Marek Dąbrowski przyjechał na metę natomiast z 35. czasem. Zawodnik narzekał na dużo kurzu na trasie, który w połączeniu z upałem bardzo utrudniał jazdę.
 

Swoje trzecie etapowe zwycięstwo zgarnęła Aprilia. Francisco Chaloco Lopez Contardo wjechał na metę zaledwie 40 s przed drugim tego dnia Davidem Fretigne. Jako trzeci wczorajsze zmagania zakończył Pal Anders Ullevalseter. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu nadal znajduje się Cyril Despres, który ma ponad godzinę przewagi nad kolejnym w tabeli Lopezem i może pozwolić sobie na spokojniejsze tempo jazdy oraz skupienie się na niepopełnianiu błędów. Wczoraj na mecie Francuzki kierowca KTM-a zameldował się z ósmym czasem.
 

Również quadowcy nie mieli łatwego odcinka. Rafał Sonik ponownie zakończył zmagania dnia na czwartej pozycji. Zawodnik jednak spadł w klasyfikacji na piąte miejsce. Rafał ma już właściwie zaledwie tylko teoretyczne szanse na powtórzenie zeszłorocznego rewelacyjnego wyniku. Dwunasty etap wygrał Declerck. Kolejne miejsca przypadły ponownie braciom Patronelli.
 

Dzisiaj przedostatni dzień rywalizacji tegorocznego Dakaru 2010. Tym razem startujący pokonają łącznie 725 km i zakończą odcinek w miejscowości Santa Rosa. Kierowcy na samym początku będą jechać po piasku, potem czekają na nich szerokie i szybkie odcinki, na których będzie można sprawdzić maksymalne osiągi maszyn.
 

Klasyfikacja motocykli po 12. etapie:
1. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:48:34 00:00:00
2. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:49:14 00:00:40
3. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:49:47 00:01:13
4. (001) COMA (ESP) KTM 03:51:42 00:03:08
5. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:55:33 00:06:59
6. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 03:59:39 00:11:05
7. (014) DUCLOS (FRA) KTM 04:04:32 00:15:58
8. (002) DESPRES (FRA) KTM 04:05:46 00:17:12
9. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:06:37 00:18:03
10. (024) STREET (USA) KTM 04:07:14
….
19. (022) JARMUZ (POL) HONDA 04:34:09
21. (018) CZACHOR (POL) KTM 04:39:41
35. (039) DABROWSKI (POL) KTM 04:58:18
 

Klasyfikacja generalna motocykli po 12. etapie:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 46:10:56 00:00:00
2. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 47:14:38 01:03:42
3. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 47:15:51 01:04:55
4. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 47:24:12 01:13:16
5. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 47:51:08 01:40:12
6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 48:04:21 01:53:25
7. (024) STREET (USA) KTM 48:48:19 02:37:23
8. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 49:17:07 03:06:11
9. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 49:23:46 03:12:50
10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 49:24:31
….
15. (018) CZACHOR (POL) KTM 52:41:11
28. (022) JARMUZ (POL) HONDA 57:29:48
35. (039) DABROWSKI (POL) KTM 59:24:30
 

Klasyfikacja quadów po 12. etapie:
1. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 04:52:22 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:53:51 00:01:29
3. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:58:22 00:06:00
4. (252) SONIK (POL) YAMAHA 05:01:42 00:09:20
5. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 05:12:54 00:20:32
6. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 05:46:05 00:53:43
7. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 05:51:18 00:58:56 03:00
8. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 05:54:01 01:01:39
9. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 06:01:40 01:09:18
10. (273) HANSEN (ARG) POLARIS 06:07:59
 

Klasyfikacja generalna quadów po 12. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 57:26:04 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 59:44:38 02:18:34 05:00
3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 62:38:29 05:12:25 03:00
4. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 64:03:38 06:37:34
5. (252) SONIK (POL) YAMAHA 64:05:13 06:39:09 01:08:00
6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 66:53:16 09:27:12 03:00:00
7. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 71:30:45 14:04:41 01:53:00
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 72:31:49 15:05:45 04:00:00
9. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 73:34:10 16:08:06 06:00
10. (267) MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 80:30:31

Więcej o motocyklach Aprilia