Rajd Dakar 2010 – Polacy nieco wolniej - Motogen.pl

Jakub Przygoński pnie się w klasyfikacji. Najmłodszy motocyklista Orlen Teamu zajmuje już dziewiąte miejsce w generalce.

Przed zawodnikami uczestniczącymi w Rajdzie Dakar pozostały już tylko cztery odcinki. Wczorajsza trasa wiodła przez górzyste, kręte bezdroża. Na szczęście, na tym etapie kierowcy nie musieli martwić się o dziury, które są szczególnie niebezpieczne dla motocyklistów.
 

Ponownie bardzo dobrze spisali się Polacy. Jakub Przygoński dojechał na metę zlokalizowaną w miejscowości Santiago na 12. miejscu. Kierowca narzekał na tempo swojej wczorajszej jazdy, jednak uzyskany czas pozwolił Kubie na przesunięcie się w klasyfikacji generalnej o dwa oczka. Jacek Czachor również nie był do końca zadowolony z tego odcinka. Jechał bowiem wolniej niż zwykle. Linię mety przeciął jako 22. motocyklista, jednak utrzymał wysoką 16. lokatę w klasyfikacji Rajdu. Marek Dąbrowski zakończył dziesiąty odcinek z 33. pozycją. Motocyklista awansował również w klasyfikacji z 39. na 36. miejsce. Kiepski dzień miał natomiast zawodnik Radio Zet Dakar Team, Krzysztof Jarmuż. Kierowca starał się nieco podkręcić swoje tempo jazdy. Skończyło się to jednak dwoma upadkami i stratą cennego czasu. Ostatecznie na mecie Krzysiek był 48. i spadł w klasyfikacji Rajdu o jedno miejsce.
 

Kręty, szutrowy odcinek najszybciej pokonał Marc Coma. Dwie minuty po nim na mecie pojawił się David Fretigne. Pierwszą trójkę zamknął Helder Rodrigues. Trzeci podczas dziesiątego etapu Lopez Contardo uplasował się tym razem na piątym miejscu. W klasyfikacji generalnej cały czas prowadzi Cyril Despres.
 

Kręty odcinek do Santiago namieszał nieco wśród quadowców. Swoje pierwsze etapowe zwycięstwo odniósł Juan Gonzalez Corominas. Lider klasyfikacji generalnej, Marcos Patronelli, musiał wczoraj zadowolić się drugą lokatą. Jako trzeci na metę dotarł Sebastian Halpern. Jedyny Polak w stawce, Rafał Sonik, dojechał jako szósty zawodnik. Wynik pozwolił mu wrócić na czwarte miejsce w generalce.
 

To był ostatni chilijski etap zmagań. Dzisiaj zawodnicy pokonają kolejne 434 km. OS tym razem będzie miał długość 220 km. Kierowcy przekroczą granicę z Argentyną na wysokości 3500 m n.p.m. na przełęczy Libertadores. Aby dotrzeć do San Juan, gdzie dzisiaj znajduje się meta, startujący będą musieli się zmierzyć z wąskimi, wietrznymi ścieżkami na wysokości ponad 2000 m n.p.m.
 

Klasyfikacja motocykli po 10. etapie:
1. (001) COMA (ESP) KTM 03:10:43 00:00:00
2. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:12:49 00:02:06
3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:13:19 00:02:36
4. (019) FARIA (PRT) KTM 03:14:39 00:03:56
5. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:15:40 00:04:57
6. (002) DESPRES (FRA) KTM 03:17:08 00:06:25
7. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:01 00:07:18
8. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:18:03 00:07:20
9. (024) STREET (USA) KTM 03:18:04 00:07:21
10. (014) DUCLOS (FRA) KTM 03:18:59

12. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 03:22:05
22. (018) CZACHOR (POL) KTM 03:30:39
33. (039) DABROWSKI (POL) KTM 03:39:39
48. (022) JARMUZ (POL) HONDA 03:52:15
 

Klasyfikacja generalna motocykli po 10. etapie:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 39:15:59 00:00:00
2. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:38:48 01:22:49
3. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 40:40:06 01:24:07
4. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 40:40:58 01:24:59
5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 41:13:34 01:57:35
6. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 41:17:28 02:01:29
7. (024) STREET (USA) KTM 41:56:12 02:40:13
8. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 42:03:00 02:47:01
9. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 42:27:15 03:11:16
10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 42:28:05

16. (018) CZACHOR (POL) KTM 44:49:26
32. (022) JARMUZ (POL) HONDA 49:38:36
37. (039) DABROWSKI (POL) KTM 51:03:28
 

Klasyfikacja quadów po 10. etapie:
1. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:33:16 00:00:00 02:00
2. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:39:43 00:06:27
3. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 03:40:24 00:07:08
4. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:57 00:07:41
5. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 03:49:35 00:16:19
6. (252) SONIK (POL) YAMAHA 03:51:27 00:18:11
7. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 03:59:27 00:26:11
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 04:00:24 00:27:08
9. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 04:05:57 00:32:41
10. (271) ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:17:16
 

Klasyfikacja generalna quadów po 10. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 49:03:22 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 51:27:43 02:24:21 05:00
3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 53:16:58 04:13:36 03:00
4. (252) SONIK (POL) YAMAHA 55:35:17 06:31:55 01:08:00
5. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 55:40:54 06:37:32
6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 58:21:49 09:18:27 03:00:00
7. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 61:11:18 12:07:56 03:00
8. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 61:23:54 12:20:32 01:53:00
9. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 63:01:53 13:58:31 04:00:00
10. (267) MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 68:55:03

Więcej o motocyklach Aprilia