Rajd Dakar 2010 – Polacy nadal mocni - Motogen.pl

Na szczególną uwagę i pochwałę zapracował sobie Jacek Czachor. Kapitan Orlen Teamu w połowie dystansu zatrzymał się, by pomóc rannemu Hiszpanowi, Jose Manuelowi Pellicerowi.

Rajd Dakar powrócił na tereny Argentyny. Oznacza to koniec odcinków całkowicie pustynnych. Zawodnicy będą teraz jechać po górzystych terenach porośniętych krzewami, trawami i drzewami. Startujący przekroczyli granicę chilijsko-argentyńską na wysokości 3500 m n.p.m. na przełęczy Libertadores.
 

Odcinek z Santiago do San Juan był bardzo udany dla polskich motocyklistów, chociaż nie obyło się bez przygód na trasie. Na szczególną uwagę i pochwałę zapracował sobie Jacek Czachor. Kapitan Orlen Teamu w połowie dystansu zatrzymał się, by pomóc rannemu Hiszpanowi, Jose Manuelowi Pellicerowi. Polak wezwał śmigłowiec ratunkowy i został aż upewnił się, że motocyklista otrzyma odpowiednią pomoc. Ostatecznie na mecie odcinka Czachor zameldował się z 22. czasem i przesunął się w klasyfikacji generalnej na 15. miejsce. Jakub Przygoński wczoraj rywalizował nie tylko z innymi zawodnikami. Na szlaku musiał poradzić sobie również z wyprzedzaniem lamy, która przestraszona biegła wzdłuż trasy. Kuba starał się jechać wczoraj jak najszybciej, gdyż ściga się o cenne sekundy z Hiszpanem, Pedrero. Ostatecznie zajął 12. lokatę. Był to także bardzo udany dzień dla Marka Dąbrowskiego. Kierowca jechał, co prawda, wśród quadów i nie miał możliwości ich wyprzedzenia. Całą trasę musiał zmagać się z kurzem spod kół quadowców. Zawodnik jednak znowu poprawił swoją lokatę w klasyfikacji generalnej rajdu. Zajmuje teraz 36. miejsce. Świetny start zaliczył natomiast Krzysztof Jarmuż, dosiadający Hondy CRF450X Dakar. Na mecie zawodnik ze Strykowa pojawił się z 25. czasem, natomiast w generalce znajduje się na 30. pozycji.
 

Także pozostali motocykliści mieli przygody podczas pokonywania tego odcinka. Na samym początku OS-u na czele jechali Marc Coma, Francisco Lopez oraz Helder Rodrigues po trasie wyznaczonej roadbookiem. W pewnym momencie zatrzymał ich jednak policjant, który skierował ich w inną stronę. Potem nadgorliwy funkcjonariusz zniknął. Przez ten incydent kierowcy stracili kilka minut z cennego czasu. Na mecie odcinka jako pierwszy pojawił się Frans Verhoeven, a zanim kolejno Jonah Street i Alain Duclos. Jednak po zgłoszeniu przez Comę i pozostałych wyprowadzonych w pole zawodników sytuacji, jaka miała miejsce na trasie, organizatorzy byli zmuszeni do zweryfikowania wyników końcowych. Ostatecznie po zmianach odcinek wygrał Marc Coma. Jako drugiego sklasyfikowano Davida Fretigne, a na trzecim miejscu uplasował się kierowca BMW, Verhoeven.
 

Rafał Sonik ten etap pojechał bardzo ostrożnie z powodu wielu kamieni leżących na trasie. Starał się popełnić jak najmniej błędów. Sonik nadal zajmuje czwartą lokatę w generalce i jeżeli chce wskoczyć na podium, musi liczyć, że któryś z poprzedzających go kierowców popełni poważny błąd. Jako pierwszy wczoraj do mety w San Juan dotarł Halpern. Pozostałe dwa miejsca padły łupem braci Patronelli.

Dzisiaj zawodnicy mają do przejechania 796 km. Odcinek specjalny liczyć będzie tym razem 476 km. Organizatorzy, ze względu na długość etapu zdecydowali o bardzo wczesnym starcie. Pierwsi motocykliści ruszyli do rywalizacji już o godzinie 4.40 rano czasu lokalnego. Czeka na nich kamienisty, ale dość szybki odcinek. Dużym utrudnieniem dla startujących będzie panująca temperatura, często przekraczająca 40oC.
 

Klasyfikacja motocykli po 11. etapie:
1. (001) COMA (ESP) KTM 02:39:13 00:00:00
2. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:44:26 00:05:13
3. (008) VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50 00:05:37
4. (024) STREET (USA) KTM 02:44:53 00:05:40
5. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:45:58 00:06:45
6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:07:02
7. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:08:03
8. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:47:41 00:08:28
9. (002) DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:09:58
10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:10:36
11. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 02:50:13

22. (018) CZACHOR (POL) KTM 03:12:04
25. (022) JARMUZ (POL) HONDA 03:17:03
35. (039) DABROWSKI (POL) KTM 03:22:44

Klasyfikacja generalna motocykli po 11. etapie:
1. (002) DESPRES (FRA) KTM 42:05:10 00:00:00
2. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 43:26:04 01:20:54
3. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 43:26:04 01:20:54
4. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 43:28:39 01:23:29
5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 43:59:49 01:54:39
6. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 44:01:54 01:56:44
7. (024) STREET (USA) KTM 44:41:05 02:35:55
8. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 44:54:17 02:49:07
9. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 45:17:28 03:12:18
10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 45:17:54

15. (018) CZACHOR (POL) KTM 48:01:30
30. (022) JARMUZ (POL) HONDA 52:55:39
36. (039) DABROWSKI (POL) KTM 54:26:12
 

Klasyfikacja quadów po 11. etapie:
1. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 03:18:33 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:23:04 00:04:31
3. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:24:20 00:05:47
4. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:27:30 00:08:57
5. (252) SONIK (POL) YAMAHA 03:28:14 00:09:41
6. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 03:30:22 00:11:49
7. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 03:43:51 00:25:18
8. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 04:05:11 00:46:38
9. (271) ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:10:02 00:51:29
10. (273) HANSEN (ARG) POLARIS 04:17:48
 

Klasyfikacja generalna quadów po 11. etapie:
1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 52:27:42 00:00:00
2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 54:50:47 02:23:05 05:00
3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 56:44:28 04:16:46 03:00
4. (252) SONIK (POL) YAMAHA 59:03:31 06:35:49 01:08:00
5. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 59:11:16 06:43:34
6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 61:40:22 09:12:40 03:00:00
7. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 65:29:05 13:01:23 01:53:00
8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 66:45:44 14:18:02 04:00:00
9. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 67:42:52 15:15:10 03:00
10. (267) MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 73:45:35
 

Więcej o motocyklach BMW